Відвідування
03.сент |
10.сент (пов.трив) |
17.сент (пов.трив) |
24.сент (пов.трив) |
01.окт |
08.окт |
15.окт |
22.окт |
29.окт |
05.нояб |
12.нояб |
19.нояб |
26.нояб |
03.дек |
10.дек |
17.дек |
24.дек |
|
1. Безуглий Артем | 5 | 5 | |||||||||||||||
2. Бражник Іван | н | н | н | н | |||||||||||||
3. Бут Іван | н | ||||||||||||||||
4. Васильєв Кирило | 5 | 5 | |||||||||||||||
5. Волошина Діана | н | н | н | ||||||||||||||
6. Домбровська Діана | н | н | н | н | н | ||||||||||||
7. Єрмак Владислава | 5 | 5 | |||||||||||||||
8. Зейналова Амалія | н | н/+ | н | н | н | ||||||||||||
9. Колісник Катерина | 5 | Ⓗ | |||||||||||||||
10.Кремпович Дарина | н | ||||||||||||||||
11. Магницький Михайло | н | н | н | н | н | ||||||||||||
12. Назарова Поліна | 5 | н | н | ||||||||||||||
13. Пересипкін Олександр | н/+ | ||||||||||||||||
14. Петров Максим | 5 | ||||||||||||||||
15. Сапронова Тетяна | 5 | 5 | |||||||||||||||
16. Смоловий Владислав | н/+ | ||||||||||||||||
17. Торгонська Яна | 5 | н | н | н | |||||||||||||
18. Чебурчан Любов | 5 | ||||||||||||||||
19. Швець Дар'я | н | н | н | н | |||||||||||||
20. Шутько Данило | н | 5 | н | н |
Ця сторінка повинна автоматично перенаправляти. Якщо нічого не відбувається, будь ласка, скористайтеся наступним посиланням для продовження.